Klinik xxxxxxx |
Messgröße_____ | Lvorne | Rvorne | Differenz | Lhinten | Rhinten | Differenz |
Zyklusanzahl [] | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 15.00 | 16.00 | -1.00 |
Schrittlänge [cm] | 92.32 | 89.15 | 3.17 | 83.42 | 98.04 | -14.62 |
Schrittdauer [ms] | 523.04 | 523.65 | -0.61 | 511.27 | 537.24 | -25.97 |
Kontaktzeit [ms] | 509.03 | 508.10 | 0.93 | 500.49 | 500.00 | 0.49 |
Hebehöhe [cm] | 9.60 | 7.23 | 2.37 | 7.49 | 6.02 | 1.46 |
Link zu den Details
Version des Befundungsprogramms: Sw4299