Klinik xxxxxxxxx |
Stichprobe | Minimum | Maximum | Mittelwert | |
Systolisch | 68 | 102 | 188 | 147 |
Tag | 54 | 102 | 188 | 148 |
Nacht | 14 | 135 | 166 | 145 |
Diastolisch | 68 | 43 | 107 | 72 |
Tag | 54 | 43 | 107 | 73 |
Nacht | 14 | 60 | 89 | 70 |
Puls | 68 | 61 | 93 | 73 |
Tag | 54 | 66 | 93 | 75 |
Nacht | 14 | 61 | 73 | 68 |
Link zu den Details
Version des Befundungsprogramms: NRsA12648